Note
Click here to download the full example code
Plot x3d files¶
This example illustrate how to plot .x3d files. 6 brain templates are going to be downloaded (total of 26.3Mo). Additional templates can be downloaded from : https://scalablebrainatlas.incf.org
from visbrain.objects import BrainObj, SceneObj
from visbrain.io import download_file
sc = SceneObj(size=(1500, 800))
Ferret brain¶
Hutchinson EB, Schwerin SC, Radomski KL, Sadeghi N, Jenkins J, Komlosh ME, Irfanoglu MO, Juliano SL, Pierpaoli C (2017) “Population based MRI and DTI templates of the adult ferret brain and tools for voxelwise analysis” Neuroimage 152:575–589. [doi 10.1016/j.neuroimage.2017.03.009]
ferret_file = download_file('ferret.x3d', astype='example_data')
b_ferret_obj = BrainObj(ferret_file, translucent=False)
sc.add_to_subplot(b_ferret_obj, title='Ferret brain (Hutchinson et al. 2017)')
Macaque brain (1)¶
Markov NT, Ercsey-Ravasz MM, Ribeiro Gomes AR, Lamy C, Magrou L, Vezoli J, Misery P, Falchier A, Quilodran R, Gariel MA, Sallet J, Gamanut R, Huissoud C, Clavagnier S, Giroud P, Sappey-Marinier D, Barone P, Dehay C, Toroczkai Z, Knoblauch K, Van Essen DC, Kennedy H (2014) “A weighted and directed interareal connectivity matrix for macaque cerebral cortex.” Cereb Cortex 24(1):17-36. [doi 10.1093/cercor/bhs270]
macaque_file_1 = download_file('macaque_1.x3d', astype='example_data')
b_macaque_obj_1 = BrainObj(macaque_file_1, translucent=False)
sc.add_to_subplot(b_macaque_obj_1, col=1,
title='Macaque brain (Markov et al. 2014)')
Out:
STATUS : 0.0% 0 / 8969444
STATUS : 0.1% 8192 / 8969444
STATUS : 0.2% 16384 / 8969444
STATUS : 0.3% 24576 / 8969444
STATUS : 0.4% 32768 / 8969444
STATUS : 0.5% 40960 / 8969444
STATUS : 0.5% 49152 / 8969444
STATUS : 0.6% 57344 / 8969444
STATUS : 0.7% 65536 / 8969444
STATUS : 0.8% 73728 / 8969444
STATUS : 0.9% 81920 / 8969444
STATUS : 1.0% 90112 / 8969444
STATUS : 1.1% 98304 / 8969444
STATUS : 1.2% 106496 / 8969444
STATUS : 1.3% 114688 / 8969444
STATUS : 1.4% 122880 / 8969444
STATUS : 1.5% 131072 / 8969444
STATUS : 1.6% 139264 / 8969444
STATUS : 1.6% 147456 / 8969444
STATUS : 1.7% 155648 / 8969444
STATUS : 1.8% 163840 / 8969444
STATUS : 1.9% 172032 / 8969444
STATUS : 2.0% 180224 / 8969444
STATUS : 2.1% 188416 / 8969444
STATUS : 2.2% 196608 / 8969444
STATUS : 2.3% 204800 / 8969444
STATUS : 2.4% 212992 / 8969444
STATUS : 2.5% 221184 / 8969444
STATUS : 2.6% 229376 / 8969444
STATUS : 2.6% 237568 / 8969444
STATUS : 2.7% 245760 / 8969444
STATUS : 2.8% 253952 / 8969444
STATUS : 2.9% 262144 / 8969444
STATUS : 3.0% 270336 / 8969444
STATUS : 3.1% 278528 / 8969444
STATUS : 3.2% 286720 / 8969444
STATUS : 3.3% 294912 / 8969444
STATUS : 3.4% 303104 / 8969444
STATUS : 3.5% 311296 / 8969444
STATUS : 3.6% 319488 / 8969444
STATUS : 3.7% 327680 / 8969444
STATUS : 3.7% 335872 / 8969444
STATUS : 3.8% 344064 / 8969444
STATUS : 3.9% 352256 / 8969444
STATUS : 4.0% 360448 / 8969444
STATUS : 4.1% 368640 / 8969444
STATUS : 4.2% 376832 / 8969444
STATUS : 4.3% 385024 / 8969444
STATUS : 4.4% 393216 / 8969444
STATUS : 4.5% 401408 / 8969444
STATUS : 4.6% 409600 / 8969444
STATUS : 4.7% 417792 / 8969444
STATUS : 4.7% 425984 / 8969444
STATUS : 4.8% 434176 / 8969444
STATUS : 4.9% 442368 / 8969444
STATUS : 5.0% 450560 / 8969444
STATUS : 5.1% 458752 / 8969444
STATUS : 5.2% 466944 / 8969444
STATUS : 5.3% 475136 / 8969444
STATUS : 5.4% 483328 / 8969444
STATUS : 5.5% 491520 / 8969444
STATUS : 5.6% 499712 / 8969444
STATUS : 5.7% 507904 / 8969444
STATUS : 5.8% 516096 / 8969444
STATUS : 5.8% 524288 / 8969444
STATUS : 5.9% 532480 / 8969444
STATUS : 6.0% 540672 / 8969444
STATUS : 6.1% 548864 / 8969444
STATUS : 6.2% 557056 / 8969444
STATUS : 6.3% 565248 / 8969444
STATUS : 6.4% 573440 / 8969444
STATUS : 6.5% 581632 / 8969444
STATUS : 6.6% 589824 / 8969444
STATUS : 6.7% 598016 / 8969444
STATUS : 6.8% 606208 / 8969444
STATUS : 6.8% 614400 / 8969444
STATUS : 6.9% 622592 / 8969444
STATUS : 7.0% 630784 / 8969444
STATUS : 7.1% 638976 / 8969444
STATUS : 7.2% 647168 / 8969444
STATUS : 7.3% 655360 / 8969444
STATUS : 7.4% 663552 / 8969444
STATUS : 7.5% 671744 / 8969444
STATUS : 7.6% 679936 / 8969444
STATUS : 7.7% 688128 / 8969444
STATUS : 7.8% 696320 / 8969444
STATUS : 7.9% 704512 / 8969444
STATUS : 7.9% 712704 / 8969444
STATUS : 8.0% 720896 / 8969444
STATUS : 8.1% 729088 / 8969444
STATUS : 8.2% 737280 / 8969444
STATUS : 8.3% 745472 / 8969444
STATUS : 8.4% 753664 / 8969444
STATUS : 8.5% 761856 / 8969444
STATUS : 8.6% 770048 / 8969444
STATUS : 8.7% 778240 / 8969444
STATUS : 8.8% 786432 / 8969444
STATUS : 8.9% 794624 / 8969444
STATUS : 9.0% 802816 / 8969444
STATUS : 9.0% 811008 / 8969444
STATUS : 9.1% 819200 / 8969444
STATUS : 9.2% 827392 / 8969444
STATUS : 9.3% 835584 / 8969444
STATUS : 9.4% 843776 / 8969444
STATUS : 9.5% 851968 / 8969444
STATUS : 9.6% 860160 / 8969444
STATUS : 9.7% 868352 / 8969444
STATUS : 9.8% 876544 / 8969444
STATUS : 9.9% 884736 / 8969444
STATUS : 10.0% 892928 / 8969444
STATUS : 10.0% 901120 / 8969444
STATUS : 10.1% 909312 / 8969444
STATUS : 10.2% 917504 / 8969444
STATUS : 10.3% 925696 / 8969444
STATUS : 10.4% 933888 / 8969444
STATUS : 10.5% 942080 / 8969444
STATUS : 10.6% 950272 / 8969444
STATUS : 10.7% 958464 / 8969444
STATUS : 10.8% 966656 / 8969444
STATUS : 10.9% 974848 / 8969444
STATUS : 11.0% 983040 / 8969444
STATUS : 11.1% 991232 / 8969444
STATUS : 11.1% 999424 / 8969444
STATUS : 11.2% 1007616 / 8969444
STATUS : 11.3% 1015808 / 8969444
STATUS : 11.4% 1024000 / 8969444
STATUS : 11.5% 1032192 / 8969444
STATUS : 11.6% 1040384 / 8969444
STATUS : 11.7% 1048576 / 8969444
STATUS : 11.8% 1056768 / 8969444
STATUS : 11.9% 1064960 / 8969444
STATUS : 12.0% 1073152 / 8969444
STATUS : 12.1% 1081344 / 8969444
STATUS : 12.1% 1089536 / 8969444
STATUS : 12.2% 1097728 / 8969444
STATUS : 12.3% 1105920 / 8969444
STATUS : 12.4% 1114112 / 8969444
STATUS : 12.5% 1122304 / 8969444
STATUS : 12.6% 1130496 / 8969444
STATUS : 12.7% 1138688 / 8969444
STATUS : 12.8% 1146880 / 8969444
STATUS : 12.9% 1155072 / 8969444
STATUS : 13.0% 1163264 / 8969444
STATUS : 13.1% 1171456 / 8969444
STATUS : 13.2% 1179648 / 8969444
STATUS : 13.2% 1187840 / 8969444
STATUS : 13.3% 1196032 / 8969444
STATUS : 13.4% 1204224 / 8969444
STATUS : 13.5% 1212416 / 8969444
STATUS : 13.6% 1220608 / 8969444
STATUS : 13.7% 1228800 / 8969444
STATUS : 13.8% 1236992 / 8969444
STATUS : 13.9% 1245184 / 8969444
STATUS : 14.0% 1253376 / 8969444
STATUS : 14.1% 1261568 / 8969444
STATUS : 14.2% 1269760 / 8969444
STATUS : 14.2% 1277952 / 8969444
STATUS : 14.3% 1286144 / 8969444
STATUS : 14.4% 1294336 / 8969444
STATUS : 14.5% 1302528 / 8969444
STATUS : 14.6% 1310720 / 8969444
STATUS : 14.7% 1318912 / 8969444
STATUS : 14.8% 1327104 / 8969444
STATUS : 14.9% 1335296 / 8969444
STATUS : 15.0% 1343488 / 8969444
STATUS : 15.1% 1351680 / 8969444
STATUS : 15.2% 1359872 / 8969444
STATUS : 15.3% 1368064 / 8969444
STATUS : 15.3% 1376256 / 8969444
STATUS : 15.4% 1384448 / 8969444
STATUS : 15.5% 1392640 / 8969444
STATUS : 15.6% 1400832 / 8969444
STATUS : 15.7% 1409024 / 8969444
STATUS : 15.8% 1417216 / 8969444
STATUS : 15.9% 1425408 / 8969444
STATUS : 16.0% 1433600 / 8969444
STATUS : 16.1% 1441792 / 8969444
STATUS : 16.2% 1449984 / 8969444
STATUS : 16.3% 1458176 / 8969444
STATUS : 16.3% 1466368 / 8969444
STATUS : 16.4% 1474560 / 8969444
STATUS : 16.5% 1482752 / 8969444
STATUS : 16.6% 1490944 / 8969444
STATUS : 16.7% 1499136 / 8969444
STATUS : 16.8% 1507328 / 8969444
STATUS : 16.9% 1515520 / 8969444
STATUS : 17.0% 1523712 / 8969444
STATUS : 17.1% 1531904 / 8969444
STATUS : 17.2% 1540096 / 8969444
STATUS : 17.3% 1548288 / 8969444
STATUS : 17.4% 1556480 / 8969444
STATUS : 17.4% 1564672 / 8969444
STATUS : 17.5% 1572864 / 8969444
STATUS : 17.6% 1581056 / 8969444
STATUS : 17.7% 1589248 / 8969444
STATUS : 17.8% 1597440 / 8969444
STATUS : 17.9% 1605632 / 8969444
STATUS : 18.0% 1613824 / 8969444
STATUS : 18.1% 1622016 / 8969444
STATUS : 18.2% 1630208 / 8969444
STATUS : 18.3% 1638400 / 8969444
STATUS : 18.4% 1646592 / 8969444
STATUS : 18.4% 1654784 / 8969444
STATUS : 18.5% 1662976 / 8969444
STATUS : 18.6% 1671168 / 8969444
STATUS : 18.7% 1679360 / 8969444
STATUS : 18.8% 1687552 / 8969444
STATUS : 18.9% 1695744 / 8969444
STATUS : 19.0% 1703936 / 8969444
STATUS : 19.1% 1712128 / 8969444
STATUS : 19.2% 1720320 / 8969444
STATUS : 19.3% 1728512 / 8969444
STATUS : 19.4% 1736704 / 8969444
STATUS : 19.5% 1744896 / 8969444
STATUS : 19.5% 1753088 / 8969444
STATUS : 19.6% 1761280 / 8969444
STATUS : 19.7% 1769472 / 8969444
STATUS : 19.8% 1777664 / 8969444
STATUS : 19.9% 1785856 / 8969444
STATUS : 20.0% 1794048 / 8969444
STATUS : 20.1% 1802240 / 8969444
STATUS : 20.2% 1810432 / 8969444
STATUS : 20.3% 1818624 / 8969444
STATUS : 20.4% 1826816 / 8969444
STATUS : 20.5% 1835008 / 8969444
STATUS : 20.5% 1843200 / 8969444
STATUS : 20.6% 1851392 / 8969444
STATUS : 20.7% 1859584 / 8969444
STATUS : 20.8% 1867776 / 8969444
STATUS : 20.9% 1875968 / 8969444
STATUS : 21.0% 1884160 / 8969444
STATUS : 21.1% 1892352 / 8969444
STATUS : 21.2% 1900544 / 8969444
STATUS : 21.3% 1908736 / 8969444
STATUS : 21.4% 1916928 / 8969444
STATUS : 21.5% 1925120 / 8969444
STATUS : 21.6% 1933312 / 8969444
STATUS : 21.6% 1941504 / 8969444
STATUS : 21.7% 1949696 / 8969444
STATUS : 21.8% 1957888 / 8969444
STATUS : 21.9% 1966080 / 8969444
STATUS : 22.0% 1974272 / 8969444
STATUS : 22.1% 1982464 / 8969444
STATUS : 22.2% 1990656 / 8969444
STATUS : 22.3% 1998848 / 8969444
STATUS : 22.4% 2007040 / 8969444
STATUS : 22.5% 2015232 / 8969444
STATUS : 22.6% 2023424 / 8969444
STATUS : 22.7% 2031616 / 8969444
STATUS : 22.7% 2039808 / 8969444
STATUS : 22.8% 2048000 / 8969444
STATUS : 22.9% 2056192 / 8969444
STATUS : 23.0% 2064384 / 8969444
STATUS : 23.1% 2072576 / 8969444
STATUS : 23.2% 2080768 / 8969444
STATUS : 23.3% 2088960 / 8969444
STATUS : 23.4% 2097152 / 8969444
STATUS : 23.5% 2105344 / 8969444
STATUS : 23.6% 2113536 / 8969444
STATUS : 23.7% 2121728 / 8969444
STATUS : 23.7% 2129920 / 8969444
STATUS : 23.8% 2138112 / 8969444
STATUS : 23.9% 2146304 / 8969444
STATUS : 24.0% 2154496 / 8969444
STATUS : 24.1% 2162688 / 8969444
STATUS : 24.2% 2170880 / 8969444
STATUS : 24.3% 2179072 / 8969444
STATUS : 24.4% 2187264 / 8969444
STATUS : 24.5% 2195456 / 8969444
STATUS : 24.6% 2203648 / 8969444
STATUS : 24.7% 2211840 / 8969444
STATUS : 24.8% 2220032 / 8969444
STATUS : 24.8% 2228224 / 8969444
STATUS : 24.9% 2236416 / 8969444
STATUS : 25.0% 2244608 / 8969444
STATUS : 25.1% 2252800 / 8969444
STATUS : 25.2% 2260992 / 8969444
STATUS : 25.3% 2269184 / 8969444
STATUS : 25.4% 2277376 / 8969444
STATUS : 25.5% 2285568 / 8969444
STATUS : 25.6% 2293760 / 8969444
STATUS : 25.7% 2301952 / 8969444
STATUS : 25.8% 2310144 / 8969444
STATUS : 25.8% 2318336 / 8969444
STATUS : 25.9% 2326528 / 8969444
STATUS : 26.0% 2334720 / 8969444
STATUS : 26.1% 2342912 / 8969444
STATUS : 26.2% 2351104 / 8969444
STATUS : 26.3% 2359296 / 8969444
STATUS : 26.4% 2367488 / 8969444
STATUS : 26.5% 2375680 / 8969444
STATUS : 26.6% 2383872 / 8969444
STATUS : 26.7% 2392064 / 8969444
STATUS : 26.8% 2400256 / 8969444
STATUS : 26.9% 2408448 / 8969444
STATUS : 26.9% 2416640 / 8969444
STATUS : 27.0% 2424832 / 8969444
STATUS : 27.1% 2433024 / 8969444
STATUS : 27.2% 2441216 / 8969444
STATUS : 27.3% 2449408 / 8969444
STATUS : 27.4% 2457600 / 8969444
STATUS : 27.5% 2465792 / 8969444
STATUS : 27.6% 2473984 / 8969444
STATUS : 27.7% 2482176 / 8969444
STATUS : 27.8% 2490368 / 8969444
STATUS : 27.9% 2498560 / 8969444
STATUS : 27.9% 2506752 / 8969444
STATUS : 28.0% 2514944 / 8969444
STATUS : 28.1% 2523136 / 8969444
STATUS : 28.2% 2531328 / 8969444
STATUS : 28.3% 2539520 / 8969444
STATUS : 28.4% 2547712 / 8969444
STATUS : 28.5% 2555904 / 8969444
STATUS : 28.6% 2564096 / 8969444
STATUS : 28.7% 2572288 / 8969444
STATUS : 28.8% 2580480 / 8969444
STATUS : 28.9% 2588672 / 8969444
STATUS : 29.0% 2596864 / 8969444
STATUS : 29.0% 2605056 / 8969444
STATUS : 29.1% 2613248 / 8969444
STATUS : 29.2% 2621440 / 8969444
STATUS : 29.3% 2629632 / 8969444
STATUS : 29.4% 2637824 / 8969444
STATUS : 29.5% 2646016 / 8969444
STATUS : 29.6% 2654208 / 8969444
STATUS : 29.7% 2662400 / 8969444
STATUS : 29.8% 2670592 / 8969444
STATUS : 29.9% 2678784 / 8969444
STATUS : 30.0% 2686976 / 8969444
STATUS : 30.0% 2695168 / 8969444
STATUS : 30.1% 2703360 / 8969444
STATUS : 30.2% 2711552 / 8969444
STATUS : 30.3% 2719744 / 8969444
STATUS : 30.4% 2727936 / 8969444
STATUS : 30.5% 2736128 / 8969444
STATUS : 30.6% 2744320 / 8969444
STATUS : 30.7% 2752512 / 8969444
STATUS : 30.8% 2760704 / 8969444
STATUS : 30.9% 2768896 / 8969444
STATUS : 31.0% 2777088 / 8969444
STATUS : 31.1% 2785280 / 8969444
STATUS : 31.1% 2793472 / 8969444
STATUS : 31.2% 2801664 / 8969444
STATUS : 31.3% 2809856 / 8969444
STATUS : 31.4% 2818048 / 8969444
STATUS : 31.5% 2826240 / 8969444
STATUS : 31.6% 2834432 / 8969444
STATUS : 31.7% 2842624 / 8969444
STATUS : 31.8% 2850816 / 8969444
STATUS : 31.9% 2859008 / 8969444
STATUS : 32.0% 2867200 / 8969444
STATUS : 32.1% 2875392 / 8969444
STATUS : 32.1% 2883584 / 8969444
STATUS : 32.2% 2891776 / 8969444
STATUS : 32.3% 2899968 / 8969444
STATUS : 32.4% 2908160 / 8969444
STATUS : 32.5% 2916352 / 8969444
STATUS : 32.6% 2924544 / 8969444
STATUS : 32.7% 2932736 / 8969444
STATUS : 32.8% 2940928 / 8969444
STATUS : 32.9% 2949120 / 8969444
STATUS : 33.0% 2957312 / 8969444
STATUS : 33.1% 2965504 / 8969444
STATUS : 33.2% 2973696 / 8969444
STATUS : 33.2% 2981888 / 8969444
STATUS : 33.3% 2990080 / 8969444
STATUS : 33.4% 2998272 / 8969444
STATUS : 33.5% 3006464 / 8969444
STATUS : 33.6% 3014656 / 8969444
STATUS : 33.7% 3022848 / 8969444
STATUS : 33.8% 3031040 / 8969444
STATUS : 33.9% 3039232 / 8969444
STATUS : 34.0% 3047424 / 8969444
STATUS : 34.1% 3055616 / 8969444
STATUS : 34.2% 3063808 / 8969444
STATUS : 34.2% 3072000 / 8969444
STATUS : 34.3% 3080192 / 8969444
STATUS : 34.4% 3088384 / 8969444
STATUS : 34.5% 3096576 / 8969444
STATUS : 34.6% 3104768 / 8969444
STATUS : 34.7% 3112960 / 8969444
STATUS : 34.8% 3121152 / 8969444
STATUS : 34.9% 3129344 / 8969444
STATUS : 35.0% 3137536 / 8969444
STATUS : 35.1% 3145728 / 8969444
STATUS : 35.2% 3153920 / 8969444
STATUS : 35.3% 3162112 / 8969444
STATUS : 35.3% 3170304 / 8969444
STATUS : 35.4% 3178496 / 8969444
STATUS : 35.5% 3186688 / 8969444
STATUS : 35.6% 3194880 / 8969444
STATUS : 35.7% 3203072 / 8969444
STATUS : 35.8% 3211264 / 8969444
STATUS : 35.9% 3219456 / 8969444
STATUS : 36.0% 3227648 / 8969444
STATUS : 36.1% 3235840 / 8969444
STATUS : 36.2% 3244032 / 8969444
STATUS : 36.3% 3252224 / 8969444
STATUS : 36.4% 3260416 / 8969444
STATUS : 36.4% 3268608 / 8969444
STATUS : 36.5% 3276800 / 8969444
STATUS : 36.6% 3284992 / 8969444
STATUS : 36.7% 3293184 / 8969444
STATUS : 36.8% 3301376 / 8969444
STATUS : 36.9% 3309568 / 8969444
STATUS : 37.0% 3317760 / 8969444
STATUS : 37.1% 3325952 / 8969444
STATUS : 37.2% 3334144 / 8969444
STATUS : 37.3% 3342336 / 8969444
STATUS : 37.4% 3350528 / 8969444
STATUS : 37.4% 3358720 / 8969444
STATUS : 37.5% 3366912 / 8969444
STATUS : 37.6% 3375104 / 8969444
STATUS : 37.7% 3383296 / 8969444
STATUS : 37.8% 3391488 / 8969444
STATUS : 37.9% 3399680 / 8969444
STATUS : 38.0% 3407872 / 8969444
STATUS : 38.1% 3416064 / 8969444
STATUS : 38.2% 3424256 / 8969444
STATUS : 38.3% 3432448 / 8969444
STATUS : 38.4% 3440640 / 8969444
STATUS : 38.5% 3448832 / 8969444
STATUS : 38.5% 3457024 / 8969444
STATUS : 38.6% 3465216 / 8969444
STATUS : 38.7% 3473408 / 8969444
STATUS : 38.8% 3481600 / 8969444
STATUS : 38.9% 3489792 / 8969444
STATUS : 39.0% 3497984 / 8969444
STATUS : 39.1% 3506176 / 8969444
STATUS : 39.2% 3514368 / 8969444
STATUS : 39.3% 3522560 / 8969444
STATUS : 39.4% 3530752 / 8969444
STATUS : 39.5% 3538944 / 8969444
STATUS : 39.5% 3547136 / 8969444
STATUS : 39.6% 3555328 / 8969444
STATUS : 39.7% 3563520 / 8969444
STATUS : 39.8% 3571712 / 8969444
STATUS : 39.9% 3579904 / 8969444
STATUS : 40.0% 3588096 / 8969444
STATUS : 40.1% 3596288 / 8969444
STATUS : 40.2% 3604480 / 8969444
STATUS : 40.3% 3612672 / 8969444
STATUS : 40.4% 3620864 / 8969444
STATUS : 40.5% 3629056 / 8969444
STATUS : 40.6% 3637248 / 8969444
STATUS : 40.6% 3645440 / 8969444
STATUS : 40.7% 3653632 / 8969444
STATUS : 40.8% 3661824 / 8969444
STATUS : 40.9% 3670016 / 8969444
STATUS : 41.0% 3678208 / 8969444
STATUS : 41.1% 3686400 / 8969444
STATUS : 41.2% 3694592 / 8969444
STATUS : 41.3% 3702784 / 8969444
STATUS : 41.4% 3710976 / 8969444
STATUS : 41.5% 3719168 / 8969444
STATUS : 41.6% 3727360 / 8969444
STATUS : 41.6% 3735552 / 8969444
STATUS : 41.7% 3743744 / 8969444
STATUS : 41.8% 3751936 / 8969444
STATUS : 41.9% 3760128 / 8969444
STATUS : 42.0% 3768320 / 8969444
STATUS : 42.1% 3776512 / 8969444
STATUS : 42.2% 3784704 / 8969444
STATUS : 42.3% 3792896 / 8969444
STATUS : 42.4% 3801088 / 8969444
STATUS : 42.5% 3809280 / 8969444
STATUS : 42.6% 3817472 / 8969444
STATUS : 42.7% 3825664 / 8969444
STATUS : 42.7% 3833856 / 8969444
STATUS : 42.8% 3842048 / 8969444
STATUS : 42.9% 3850240 / 8969444
STATUS : 43.0% 3858432 / 8969444
STATUS : 43.1% 3866624 / 8969444
STATUS : 43.2% 3874816 / 8969444
STATUS : 43.3% 3883008 / 8969444
STATUS : 43.4% 3891200 / 8969444
STATUS : 43.5% 3899392 / 8969444
STATUS : 43.6% 3907584 / 8969444
STATUS : 43.7% 3915776 / 8969444
STATUS : 43.7% 3923968 / 8969444
STATUS : 43.8% 3932160 / 8969444
STATUS : 43.9% 3940352 / 8969444
STATUS : 44.0% 3948544 / 8969444
STATUS : 44.1% 3956736 / 8969444
STATUS : 44.2% 3964928 / 8969444
STATUS : 44.3% 3973120 / 8969444
STATUS : 44.4% 3981312 / 8969444
STATUS : 44.5% 3989504 / 8969444
STATUS : 44.6% 3997696 / 8969444
STATUS : 44.7% 4005888 / 8969444
STATUS : 44.8% 4014080 / 8969444
STATUS : 44.8% 4022272 / 8969444
STATUS : 44.9% 4030464 / 8969444
STATUS : 45.0% 4038656 / 8969444
STATUS : 45.1% 4046848 / 8969444
STATUS : 45.2% 4055040 / 8969444
STATUS : 45.3% 4063232 / 8969444
STATUS : 45.4% 4071424 / 8969444
STATUS : 45.5% 4079616 / 8969444
STATUS : 45.6% 4087808 / 8969444
STATUS : 45.7% 4096000 / 8969444
STATUS : 45.8% 4104192 / 8969444
STATUS : 45.8% 4112384 / 8969444
STATUS : 45.9% 4120576 / 8969444
STATUS : 46.0% 4128768 / 8969444
STATUS : 46.1% 4136960 / 8969444
STATUS : 46.2% 4145152 / 8969444
STATUS : 46.3% 4153344 / 8969444
STATUS : 46.4% 4161536 / 8969444
STATUS : 46.5% 4169728 / 8969444
STATUS : 46.6% 4177920 / 8969444
STATUS : 46.7% 4186112 / 8969444
STATUS : 46.8% 4194304 / 8969444
STATUS : 46.9% 4202496 / 8969444
STATUS : 46.9% 4210688 / 8969444
STATUS : 47.0% 4218880 / 8969444
STATUS : 47.1% 4227072 / 8969444
STATUS : 47.2% 4235264 / 8969444
STATUS : 47.3% 4243456 / 8969444
STATUS : 47.4% 4251648 / 8969444
STATUS : 47.5% 4259840 / 8969444
STATUS : 47.6% 4268032 / 8969444
STATUS : 47.7% 4276224 / 8969444
STATUS : 47.8% 4284416 / 8969444
STATUS : 47.9% 4292608 / 8969444
STATUS : 47.9% 4300800 / 8969444
STATUS : 48.0% 4308992 / 8969444
STATUS : 48.1% 4317184 / 8969444
STATUS : 48.2% 4325376 / 8969444
STATUS : 48.3% 4333568 / 8969444
STATUS : 48.4% 4341760 / 8969444
STATUS : 48.5% 4349952 / 8969444
STATUS : 48.6% 4358144 / 8969444
STATUS : 48.7% 4366336 / 8969444
STATUS : 48.8% 4374528 / 8969444
STATUS : 48.9% 4382720 / 8969444
STATUS : 49.0% 4390912 / 8969444
STATUS : 49.0% 4399104 / 8969444
STATUS : 49.1% 4407296 / 8969444
STATUS : 49.2% 4415488 / 8969444
STATUS : 49.3% 4423680 / 8969444
STATUS : 49.4% 4431872 / 8969444
STATUS : 49.5% 4440064 / 8969444
STATUS : 49.6% 4448256 / 8969444
STATUS : 49.7% 4456448 / 8969444
STATUS : 49.8% 4464640 / 8969444
STATUS : 49.9% 4472832 / 8969444
STATUS : 50.0% 4481024 / 8969444
STATUS : 50.1% 4489216 / 8969444
STATUS : 50.1% 4497408 / 8969444
STATUS : 50.2% 4505600 / 8969444
STATUS : 50.3% 4513792 / 8969444
STATUS : 50.4% 4521984 / 8969444
STATUS : 50.5% 4530176 / 8969444
STATUS : 50.6% 4538368 / 8969444
STATUS : 50.7% 4546560 / 8969444
STATUS : 50.8% 4554752 / 8969444
STATUS : 50.9% 4562944 / 8969444
STATUS : 51.0% 4571136 / 8969444
STATUS : 51.1% 4579328 / 8969444
STATUS : 51.1% 4587520 / 8969444
STATUS : 51.2% 4595712 / 8969444
STATUS : 51.3% 4603904 / 8969444
STATUS : 51.4% 4612096 / 8969444
STATUS : 51.5% 4620288 / 8969444
STATUS : 51.6% 4628480 / 8969444
STATUS : 51.7% 4636672 / 8969444
STATUS : 51.8% 4644864 / 8969444
STATUS : 51.9% 4653056 / 8969444
STATUS : 52.0% 4661248 / 8969444
STATUS : 52.1% 4669440 / 8969444
STATUS : 52.2% 4677632 / 8969444
STATUS : 52.2% 4685824 / 8969444
STATUS : 52.3% 4694016 / 8969444
STATUS : 52.4% 4702208 / 8969444
STATUS : 52.5% 4710400 / 8969444
STATUS : 52.6% 4718592 / 8969444
STATUS : 52.7% 4726784 / 8969444
STATUS : 52.8% 4734976 / 8969444
STATUS : 52.9% 4743168 / 8969444
STATUS : 53.0% 4751360 / 8969444
STATUS : 53.1% 4759552 / 8969444
STATUS : 53.2% 4767744 / 8969444
STATUS : 53.2% 4775936 / 8969444
STATUS : 53.3% 4784128 / 8969444
STATUS : 53.4% 4792320 / 8969444
STATUS : 53.5% 4800512 / 8969444
STATUS : 53.6% 4808704 / 8969444
STATUS : 53.7% 4816896 / 8969444
STATUS : 53.8% 4825088 / 8969444
STATUS : 53.9% 4833280 / 8969444
STATUS : 54.0% 4841472 / 8969444
STATUS : 54.1% 4849664 / 8969444
STATUS : 54.2% 4857856 / 8969444
STATUS : 54.3% 4866048 / 8969444
STATUS : 54.3% 4874240 / 8969444
STATUS : 54.4% 4882432 / 8969444
STATUS : 54.5% 4890624 / 8969444
STATUS : 54.6% 4898816 / 8969444
STATUS : 54.7% 4907008 / 8969444
STATUS : 54.8% 4915200 / 8969444
STATUS : 54.9% 4923392 / 8969444
STATUS : 55.0% 4931584 / 8969444
STATUS : 55.1% 4939776 / 8969444
STATUS : 55.2% 4947968 / 8969444
STATUS : 55.3% 4956160 / 8969444
STATUS : 55.3% 4964352 / 8969444
STATUS : 55.4% 4972544 / 8969444
STATUS : 55.5% 4980736 / 8969444
STATUS : 55.6% 4988928 / 8969444
STATUS : 55.7% 4997120 / 8969444
STATUS : 55.8% 5005312 / 8969444
STATUS : 55.9% 5013504 / 8969444
STATUS : 56.0% 5021696 / 8969444
STATUS : 56.1% 5029888 / 8969444
STATUS : 56.2% 5038080 / 8969444
STATUS : 56.3% 5046272 / 8969444
STATUS : 56.4% 5054464 / 8969444
STATUS : 56.4% 5062656 / 8969444
STATUS : 56.5% 5070848 / 8969444
STATUS : 56.6% 5079040 / 8969444
STATUS : 56.7% 5087232 / 8969444
STATUS : 56.8% 5095424 / 8969444
STATUS : 56.9% 5103616 / 8969444
STATUS : 57.0% 5111808 / 8969444
STATUS : 57.1% 5120000 / 8969444
STATUS : 57.2% 5128192 / 8969444
STATUS : 57.3% 5136384 / 8969444
STATUS : 57.4% 5144576 / 8969444
STATUS : 57.4% 5152768 / 8969444
STATUS : 57.5% 5160960 / 8969444
STATUS : 57.6% 5169152 / 8969444
STATUS : 57.7% 5177344 / 8969444
